Comunele membre ale Asociației Comunelor din România
| Rezultatele alegerilor autorităților administrației publice locale pentru mandatul 2024 – 2028 | ||
| Număr primari realeși | 2238 | 78,2% |
| Număr primari la primul mandat | 624 | 21,8% |
| Număr total U.A.T.-uri | 2862 | 100% |
| Reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor în alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale | ||
| Femei | 195 | 6,81% |
| Bărbați | 2667 | 93,19% |
| ROMÂNIA | COMUNE | ORAȘE | MUNICIPII | TOTAL | |||
| % | % | % | |||||
| Număr U.A.T. | 2862 | 89,97 | 216 | 6,79 | 103 | 3,23 | 3181 |
|
Suprafața – km² |
207705,74 | 87,13 | 20797,30 | 8,72 | 9893,43 | 4,15 | 238396 |
| Nr. locuitori |
9262851.00 |
46,05 | 2073465 | 10,31 | 8780237 |
43,65 |
20116553 |
Hotărâri de aderare și certificate de membru Arad
| Nr crt | Comuna | Nume și prenume primar | Hotărârea de aderare | Certificat de membru |
| mandat 2024 – 2028 | ||||
| 1 | Almaș | COSTEA Aurel-Ginu | 3/18.01.2015 | 02.001/23.03.2016 |
| 2 | Apateu | DĂNILA Sorin-Ioan | ||
| 3 | Archiș | VALEA Nicolae-Pavel | 100/15.12.2017 | 02.003/10.11.2023 |
| 4 | Bata | MATIAȘ Cristian-Giorgian | ||
| 5 | Bârsa | TOMA Elena-Luminița | 16/11.03.2015 | 02.005/01.09.2017 |
| 6 | Bârzava | FAUR Gabriel | 10/30.01.2009 | 02.006/23.03.2016 |
| 7 | Beliu | HORHAT-CORAȘ Emanuel | 35/27.06.2014 | 02.007/23.03.2016 |
| 8 | Birchiș | PAȘCA Lurențiu-Răzvan | 11/18.02.2010 | 02.008/23.03.2016 |
| 9 | Bocsig | ABRUDEAN Teodora-Felicia | 27/21.03.2014 | 02.009/23.03.2016 |
| 10 | Brazii | CATANA Dorin | 82/12.11.2008 | 02.010/23.03.2016 |
| 11 | Buteni | BRAIȚI Mircea-Theodor | 41/29.06.2005 | 02.011/01.09.2017 |
| 12 | Cărand | COSTUȚ Gligor | 23/30.04.2014 | 02.012/23.03.2016 |
| 13 | Cermei | VESA Ioan-Daniel | 10/28.01.2016 | 02.013/23.03.2016 |
| 14 | Chisindia | PAȘCA Ionel | 62/23.10.2008 | 02.014/23.03.2016 |
| 15 | Conop | MOLDOVAN Petrică | 84/31.10.2008 | 02.015/23.03.2016 |
| 16 | Covăsinț | ONEȚ Marius-Silviu | 71/30.08.2017 | 02.016/23.02.2022 |
| 17 | Craiva | COȘA Ioan | 8/28.01.2016 | 02.017/23.03.2016 |
| 18 | Dezna | LUCOAIE Ionică-Marcel | 10/31.01.2024 | 02.018/27.02.2024 |
| 19 | Dieci | Ștefan-Petru GALEA | 72/31.10.2008 | 02.019/23.03.2016 |
| 8/29.01.2016 | ||||
| 20 | Dorobanți | KORONDI-JÓZSA Erica | 39/18.06.2018 | 02.021/18.06.2018 |
| 21 | Fântânele | DOLHA Nicolae | 70/09.07.2014 | 02.022/23.03.2016 |
| 22 | Felnac | MALIȚA Ioan | 42/20.11.2008 | 02.023/23.03.2016 |
| 23 | Frumușeni | ANDRONIC Aurelian-Reginald | 60/11.08.2014 | 02.024/23.03.2016 |
| 24 | Ghioroc | POPI-MORODAN Corneliu | 109/12.07.2017 | 02.025/01.09.2017 |
| 25 | Grăniceri | BĂTRÂNUȚ Petru-Claudiu | ||
| 26 | Gurahonț | MOȚ Flavius-Beniamin | 9/29.01.2016 | 02.027/23.03.2016 |
| 27 | Hălmagiu | DĂRĂU Gheorghe | 10/11.02.2015 | 02.028/22.10.2019 |
| 28 | Hălmăgel | GOLEA Nicolae-Miron | 40/17.07.2015 | 02.029/27.06.2018 |
| 29 | Hășmaș | POPA Cornel | 25/30.04.2015 | 02.030/23.03.2016 |
| 30 | Ignești | URS Ioan-Marinel | ||
| 31 | Iratoșu | PAPP Atila-Iosif | ||
| 32 | Livada | ȚOLEA Adrian-Florin | 20/31.03.2014 | 02.033/23.03.2016 |
| 33 | Macea | OTLĂCAN Ciprian-Gheorghe | 43/17.09.2014 | 02.034/23.03.2016 |
| 34 | Mișca | PALLAGI Máté | ||
| 35 | Moneasa | MIRON Constantin-Doru | 96/23.10.2019 | 02.036/01.03.2021 |
| 36 | Olari | RĂUȚ Petru | 43/16.05.2017 | 02.037/01.09.2017 |
| 37 | Păuliș | SIGHETI Saul | 13/26.02.2009 | 02.038/01.09.2017 |
| 38 | Peregu Mare | KOVACS Emeric | 35/24.04.2014 | 02.039/23.03.2016 |
| 39 | Petriș | BERARI Ionel-Gheorghe | 23/21.05.2013 | 02.040/01.09.2017 |
| 40 | Pilu | TOMA Casian-Petru | ||
| 41 | Pleșcuța | GROZA Viorel-Marius | 71/28.09.2023 | 02.042/19.10.2023 |
| 42 | Săvârșin | VODICEAN Ioan | 83/30.10.2008 | 02.043/10.11.2023 |
| 43 | Secusigiu | GRAD Gheorghe | 41/24.07.2014 | 02.044/23.01.2018 |
| 44 | Seleuș | BRANC Cristian | ||
| 45 | Semlac | STOIAN Letiția | 10/11.01.2005 | 02.046/25.07.2018 |
| 46 | Sintea Mare | BAN Ciprian | ||
| 47 | Socodor | JURA Ioan-Dimitrie | 121/30.11.2017 | 02.048/08.02.2022 |
| 48 | Șagu | BRĂNEȚ Emilia | 21/13.02.2015 | 02.049/23.03.2016 |
| 49 | Șeitin | FLOREA Dorin | 26/29.05.2013 | 02.050/23.03.2016 |
| 50 | Șepreuș | PINTEAN Ioan | 80/18.10.2016 | 02.051/01.09.2017 |
| 51 | Șicula | VALEA Nuțu | ||
| 52 | Șilindia | MARIȘ Rovin | 10/30.01.2015 | 02.053/23.03.2016 |
| 53 | Șimand | DEMA Florin-Liviu | ||
| 54 | Șiria | BOT Valentin | 130/29.12.2004 | 02.055/25.07.2018 |
| 55 | Șiștarovăț | DAMIAN Alexandru-Marius | ||
| 56 | Șofronea | SANDU Cristian | 46/27.06.2013 | 02.057/01.09.2017 |
| 57 | Tauț | LELA Florin | ||
| 58 | Târnova | IGNIȘCA Emilia | 46/27.05.2021 | 02.059/10.11.2023 |
| 59 | Ususău | ȚOLE Florin | 28/28.03.2013 | 02.020/23.03.2016 |
| 60 | Vărădia de Mureș | MICULIȚ Crina-Melania | 25/29.04.2013 | 02.060/22.01.2025 |
| 61 | Vârfurile | GIURGELEA Radu-Tiberiu | 11/01.02.2016 | 02.061/23.03.2016 |
| 62 | Vinga | NEGREI Ioan | 90/28.07.2014 | 02.062/23.03.2016 |
| 63 | Vladimirescu | MAG Mihai | 204/31.10.2023 | 02.063/10.11.2023 |
| 64 | Zăbrani | CODREAN Dănuț | 82/04.11.2008 | 02.064/23.03.2016 |
| 65 | Zădăreni | ȘICLOVAN Petru | 84/31.10.2008 | 02.065/01.09.2017 |
| 66 | Zărand | DUDAȘ Gheorghe | ||
| 67 | Zerind | SIMANDI Alexandru | 7/21.01.2015 | 02.067/01.09.2017 |
| 68 | Zimandu Nou | VIDRAN Dorel-Gheorghe | 44/20.06.2013 | 02.068/12.11.2019 |

