Comunele membre ale Asociației Comunelor din România
| Rezultatele alegerilor autorităților administrației publice locale pentru mandatul 2024 – 2028 | ||
| Număr primari realeși | 2238 | 78,2% |
| Număr primari la primul mandat | 624 | 21,8% |
| Număr total U.A.T.-uri | 2862 | 100% |
| Reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor în alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale | ||
| Femei | 195 | 6,81% |
| Bărbați | 2667 | 93,19% |
| ROMÂNIA | COMUNE | ORAȘE | MUNICIPII | TOTAL | |||
| % | % | % | |||||
| Număr U.A.T. | 2862 | 89,97 | 216 | 6,79 | 103 | 3,23 | 3181 |
|
Suprafața – km² |
207705,74 | 87,13 | 20797,30 | 8,72 | 9893,43 | 4,15 | 238396 |
| Nr. locuitori |
9262851.00 |
46,05 | 2073465 | 10,31 | 8780237 |
43,65 |
20116553 |
Hotărâri de aderare și certificate de membru Bacău
| Nr crt | Comuna | Nume și prenume primar | Hotărârea de aderare | Certificat de membru |
| mandat 2024 – 2028 | ||||
| 1 | Agăș | CERNEA NicuȘor | 8/25.02.2006 | 04.003/31.07.2018 |
| 2 | Ardeoani | DIACONU Victor | ||
| 3 | Asău | BUDACĂ Emilian | 63/27.12.2004 | 04.003/31.07.2018 |
| 4 | Balcani | LUCA Vasile | 34/03.04.2017 | 04.004/01.09.2017 |
| 5 | Bârsănești | GRIGORE Vlad-Costel | 16/19.05.2015 | 04.005/24.03.2016 |
| 6 | Berești-Bistrița | ALCAZ Ionel | ||
| 7 | Berești-Tazlău | TULPAN Dumitru | 8/31.01.2019 | 04.006/11.02.2019 |
| 8 | Berzunți | PANȚÎRU Sorin-Mihai | ||
| 9 | Blăgești | MUNTEANU Laurențiu | ||
| 10 | Bogdănești | MAXIM Gabriel-Cornel | ||
| 11 | Brusturoasa | COMAN-GĂBURICI Cristian | 2/22.01.2009 | 04.011/24.03.2016 |
| 12 | Buciumi | MIHALACHE Ion | 37/28.08.2008 | 04.081/31.07.2018 |
| 13 | Buhoci | NISTOR Adrian | 4/30.01.2009 | 04.012/01.09.2017 |
| 14 | Cașin | CURELEA Ioan-Cosmin | 21/30.03.2015 | 04.013/01.09.2017 |
| 15 | Căiuți | ORÂNDARU Gabriel | 86/20.11.2019 | 04.014/11.12.2019 |
| 16 | Cleja | IȘTOC Petru | 11/30.01.2009 | 04.015/24.03.2016 |
| 17 | Colonești | MÎRZAC Iancu-Valentin | 39/29.06.2015 | 04.016/24.03.2016 |
| 18 | Corbasca | PUȘCAȘU-ANDONE Nicușor | 2/17.01.2019 | 04.017/25.01.2019 |
| 19 | Coțofănești | OLARIU Viorel | 5/28.02.2006 | 04.018/01.09.2017 |
| 20 | Dămienești | RĂILEANU Vasilică-Cătălin | ||
| 21 | Dealu Morii | SAVIN Gabriel | ||
| 22 | Dofteana | BUJOR Ioan | 81/11.07.2005 | 04.021/31.07.2018 |
| 47/27.03.2015 | ||||
| 23 | Fărăoani | CIURARU-PAL Cristina | 8/07.03.2006 | 04.022/01.09.2017 |
| 24 | Filipeni | AMBROSIE Rodica | 38/03.04.2017 | 04.023/01.09.2017 |
| 25 | Filipești | LUNGU Petrică | 39/18.05.2017 | 04.024/13.12.2017 |
| 26 | Găiceana | GAL Alina | 31/29.09.2006 | 04.025/24.03.2016 |
| 27 | Gârleni | PUȘCAȘU Ștefan | 32/31.10.2006 | 04.026/24.03.2016 |
| 28 | Ghimeș-Făget | OLTEAN Péter | ||
| 29 | Gioseni | TAMAȘ Bernadin | 7/24.02.2006 | 04.082/24.03.2016 |
| 30 | Glăvănești | ALEXANDRU Adrian | 14/19.02.2018 | 04.028/27.02.2018 |
| 31 | Gura Văii | TINEI Silviu | 20/20.03.2015 | 04.029/24.03.2016 |
| 32 | Helegiu | MĂGDĂLINA Ion | ||
| 33 | Hemeiuș | SAVA Constantin | 105/26.11.2024 | 04.031/16.05.2025 |
| 34 | Horgești | TEMEA Luminița-Adriana | 16/28.04.2017 | 04.032/01.09.2017 |
| 35 | Huruiești | ZĂBRĂUȚANU Marian | ||
| 36 | Itești | CIUBOTARU Norocel-Călin | ||
| 37 | Izvoru Berheciului | CRISTOFOR Ionel | 34/31.08.2015 | 04.034/24.03.2016 |
| 38 | Letea Veche | DOCHIEI Petru | 27/30.06.2005 | 04.035/01.09.2017 |
| 39 | Lipova | BACIU Costel | 34/29.09.2017 | 04.036/02.10.2017 |
| 40 | Livezi | ICHIM Sorin | ||
| 41 | Luizi-Călugăra | DAVID Edmond-Leonard | 19/31.05.2017 | 04.038/01.09.2017 |
| 42 | Măgirești | CÂDĂ Ionică | ||
| 43 | Măgura | COSTRĂȘ Iordache | 46/25.10.2007 | 04.040/24.03.2016 |
| 44 | Mănăstirea Cașin | BUCUR George-Adrian | 60/19.11.2019 | 04.041/27.01.2020 |
| 45 | Mărgineni | GHEORGHEȘ Ioan | 8/29.01.2016 | 04.042/31.07.2018 |
| 46 | Motoșeni | GHELASE-ARMENCEA Corneliu-Constantin | ||
| 47 | Negri | IȘTOC Ioan | 11/28.03.2006 | 04.044/24.03.2016 |
| 48 | Nicolae Bălcescu | TRIFESCU Marcelin-Iosif | 7/30.01.2015 | 04.045/24.03.2016 |
| 49 | Odobești | OJOG Adriana | 6/23.02.2006 | 04.084/24.03.2016 |
| 50 | Oituz | PETRIȘOR Claudiu | 88/24.08.2006 | 04.046/24.03.2016 |
| 51 | Oncești | PUȚEANU Mihai-Marinel | ||
| 52 | Orbeni | POPA Costache | 23/22.03.2018 | 04.048/21.05.2018 |
| 53 | Palanca | PALIȘTAN Adrian | 13/24.02.2006 | 04.049/24.03.2016 |
| 54 | Parava | DEDIU Costel | ||
| 55 | Parincea | ROȘU Sorin | 25/28.04.2017 | 04.051/23.02.2018 |
| 56 | Pâncești | GRĂDINARU Vișinel | 24/18.04.2017 | 04.052/01.09.2017 |
| 57 | Pârgărești | ALEXE Corneliu | ||
| 58 | Pârjol | LUPU Vasile | ||
| 59 | Plopana | TĂTARU Vasile | 3/31.01.2018 | 04.055/12.02.2018 |
| 60 | Podu Turcului | CIORAVĂ Gelu | 30/28.04.2017 | 04.056/30.03.2018 |
| 61 | Poduri | MICLĂUȘ Diana-Narcisa | 18/19.02.2018 | 04.057/23.04.2018 |
| 62 | Prăjești | COMORAȘU Damian | 35/24.05.2017 | 04.085/16.01.2018 |
| 63 | Racova | APETREI Cătălin-Ionel | 16/09.03.2018 | 04.058/30.03.2018 |
| 64 | Răcăciuni | CHEȚA Lucian | 95/29.12.2004 | 04.059/31.07.2018 |
| 65 | Răchitoasa | MORARU Valentin | 15/17.04.2015 | 04.060/24.03.2016 |
| 66 | Roșiori | PETRARU Ionel | ||
| 67 | Sascut | APOSTOL Ionel | 43/21.04.2017 | 04.062/01.09.2017 |
| 68 | Sănduleni | CLOPOTARU Petrea | ||
| 69 | Sărata | ARGATU Irina | 4/27.02.2009 | 04.064/01.09.2017 |
| 70 | Săucești | MANEA Valentin | 28/10.05.2011 | 04.065/01.09.2017 |
| 71 | Scorțeni | ROTARIU Vlad-George | ||
| 72 | Secuieni | DAVID Dumitru-Cosmin | 18/30.06.2005 | 04.067/31.07.2018 |
| 73 | Solonț | ALEXANDRESCU Eusebiu | 42/30.10.2013 | 04.068/31.07.2018 |
| 74 | Stănișești | POPA Teodor-Bogdan | ||
| 75 | Strugari | ROTARIU Vasile | ||
| 76 | Ștefan cel Mare | VLASIE Ion | 12/28.02.2018 | 04.071/14.03.2018 |
| 77 | Tamași | DONȚU Veronica | 13/17.03.2006 | 04.072/01.09.2017 |
| 78 | Tătărăști | TĂBĂCARU Petru | ||
| 79 | Târgu Trotuș | SABĂU Cătălin | 7/28.01.2019 | 04.074/25.07.2019 |
| 80 | Traian | GHERGHELUCĂ Sorin | 6/22.02.2006 | 04.075/24.03.2016 |
| 81 | Ungureni | BIBIRE Vasile | 20/29.02.2016 | 04.076/01.09.2017 |
| 82 | Urechești | STOICA Neculai | 4/28.01.2021 | 04.077/01.03.2021 |
| 83 | Valea Seacă | PRAVĂȚ Ion | 33/29.06.2005 | 04.078/24.03.2016 |
| 84 | Vultureni | DRAGOMIR Iulian | ||
| 85 | Zemeș | TUDOSĂ Răzvan | 136/14.08.2013 | 04.080/31.07.2018 |

