Comunele membre ale Asociației Comunelor din România 

Rezultatele alegerilor autorităților administrației publice locale pentru mandatul 2024 – 2028
Număr primari realeși 2238 78,2%
Număr primari  la primul mandat 624 21,8%
Număr total U.A.T.-uri 2862 100%
Reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor în alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale
Femei 195 6,81%
Bărbați 2667 93,19%
 
ROMÂNIA COMUNE ORAȘE MUNICIPII TOTAL
   %    %    %
               
Număr U.A.T.  2862  89,97  216  6,79  103 3,23  3181

Suprafața – km²

 207705,74  87,13  20797,30  8,72  9893,43 4,15  238396
Nr. locuitori

 9262851.00

 46,05  2073465  10,31  8780237

43,65

 20116553

 

Hotărâri de aderare și certificate de membru Alba

Nr crt Comuna  Nume și prenume  Descarcă
Hotărârea de aderare
Certficat de membru
primar mandat 2024-2028
1 Albac TRIF Marius-Jan 16/14.05.2013 01.001/01.09.2017
2 Almașu Mare ZAHARIE Aron    
3 Arieșeni PANTEA Gheorghe 78/19.10.2016 01.003/01.02.2017
4 Avram Iancu RÎȘTEIU Ciprian 49/10.07.2013 01.004/21.03.2016
5 Berghin BICA Vasile 11/28.02.2006 01.005/01.09.2017
6 Bistra GLIGOR Traian 32/27.05.2010 01.006/21.03.2016
7 Blandiana GHERMAN Nicolae 9/28.02.2013 01.007/21.03.2016
8 Bucerdea Grânoasă SEVESTREAN Vasile 52/30.11.2007 01.067/21.03.2016
9 Bucium NAPĂU Cornel 26/14.08.2005 01.008/25.07.2018
10 Cenade NEAMȚU Ilie 4/03.01.2005 01.010/21.03.2016 
11 Cergău ALDEA Lenuța 42/28.07.2017 01.011/01.09.2017
12 Ceru-Băcăinți BORZA Ciprian-Ștefan 8/20.02.2020 01.012/25.05.2020
13 Cetatea de Baltă COMANDARU Constantin  52/19.12.2012 01.013/21.03.2016
14 Ciugud DĂMIAN Gheorghe  54/02.09.2005 01.014/21.03.2016
15 Ciuruleasa CIOARA Ioan-Marius 29/28.09.2007 01.015/25.07.2018
16 Câlnic BODEA Lucian-Tiberiu 75/31.10.2012 01.009/21.03.2016
17 Crăciunelu de Jos BUBUR Lenuța 8/15.03.2007 01.016/21.03.2016
18 Cricău TODERICIU Aurel-Florin 29/31.07.2012 01.017/21.03.2016
19 Cut BÂSCĂ Sorin-Gheorghe 54/26.09.2012 01.018/21.03.2016
20 Daia Română HĂPRIAN Visarion  10/28.02.2007 01.019/21.03.2016
21 Doștat CÎNDEA Emilia-Livia 7/11.01.2005 01.020/25.07.2018
53/31.10.2012
22 Fărău STOIA Ioan 7/28.02.2006 01.021/21.03.2016
23 Galda de Jos NEAG Ioan 27/23.03.2006 01.022/25.07.2018
24 Gârbova MUNTEAN Ioan 15/31.01.2014 01.023/25.07.2018
25 Gârda de Sus NICOARĂ Călin-Ioan 72/01.11.2012 01.024/21.03.2016
26 Hopârta POPA Augustin 56/28.11.2013 01.025/21.03.2016
27 Horea NICOLA Marin 12/11.02.2013 01.026/25.07.2018
28 Ighiu RUSU Traian  14/09.02.2021 01.027/01.03.2021
29 Întregalde MOGA Victoria 25/03.08.2012 01.028/21.03.2016
30 Jidvei TRIF Alin 42/12.09.2006 01.029/21.03.2016
31 Livezile HAN Horațiu-Nicolae 42/31.10.2019 01.030/27.01.2020
32 Lopadea Nouă INDREIU Marian-Cătălin 62/21.12.2020 02.031/26.01.2022
33 Lunca Mureșului CSEGEZI Edit-Susana 35/31.07.2012 01.032/21.03.2016
34 Lupșa PENCIU Ioan-Radu 28/28.05.2010 01.033/21.03.2016
35 Meteș SÂNZĂIANĂ Daniel 35/29.05.2015 01.034/01.09.2017
36 Mihalț BREAZ Flavius    
37 Mirăslău MĂRGINEAN Aurel 39/10.12.2014 01.036/21.03.2016
38 Mogoș MACAVEI Mircea-Liviu 27/15.07.2010 01.037/21.03.2016
39 Noșlac ZILAHI Florin-Claudiu 61/25.10.2012 01.038/21.03.2016
40 Ocoliș JUCAN Alin-Alexandru 48/30.07.2010 01.039/21.03.2016
41 Ohaba MIHALȚAN Adrian-Nicolae 2/07.01.2005 01.040/21.03.2016
42 Pianu PETRUSE Marin-Ioan 12/07.02.2013 01.041/21.03.2016
43 Poiana Vadului TOADER Beniamin 5/07.01.2005 01.042/25.07.2018
44 Ponor PETRUȚ Bujor 3/05.02.2014 01.043/05.02.2014
45 Poșaga POPA Aurelia 39/30.06.2010 01.044/21.03.2016
46 Rădești NICULA Alin-Teodor    
47 Râmeț RAICA Vasile 47/25.10.2012 01.047/21.03.2016
48 Rimetea DEÁK-SZÉKELY Szilard-Levente 50/14.07.2022 01.046/16.01.2025
49 Roșia de Secaș BOGDAN Vasile-Nicolae 13/28.02.2017 01.048/01.09.2017
50 Roșia Montană FURDUI Eugen 24/30.05.2011 01.049/21.03.2016
51 Sălciua LOMBREA Vasile 43/27.07.2005 01.050/21.03.2016
52 Săliștea GHERMAN Ioan 57/03.08.2005 01.051/25.07.2018
53 Săsciori MORAR Nicolae-Florin 60/30.10.2015  01.052/21.03.2016
54 Sâncel CIPARIU Darius-Alexandru 42/17.07.2007 01.053/21.03.2016
55 Sântimbru POPA Ioan-Iancu 8/28.02.2006 01.054/21.03.2016
56 Scărișoara COSTEA Cristian-Vasile 53/09.11.2012 01.055/21.03.2016
57 Sohodol CORCHEȘ Sorin-Constantin 7/11.02.2011 01.056/21.03.2016
58 Stremț PUȘCAȘ Horia-Călin 25/26.09.2002 01.057/21.03.2016
59 Șibot OANĂ Marinela 56/30.08.2021 01.058/20.10.2021
60 Șona MĂRGINEAN Teodor-Florin 11/27.03.2013 01.059/21.03.2016
61 Șpring STĂNILĂ Iulia 19/29.06.2005 01.060/21.03.2016
62 Șugag JINAR Constantin 10/28.02.2006 01.061/25.07.2018
63 Unirea ALBA Gheorghe 19/26.02.2019 01.062/27.01.2020
64 Vadu Moților LAZEA Nicolae 76/08.11.2012 01.063/21.03.2016
65 Valea Lungă ALDEA Dan-Florin 75/31.08.2005 01.064/21.03.2016
66 Vidra PETRICELE Doru 74/14.11.2012 01.065/21.03.2016
67 Vințu de Jos CAZAN Simona-Maria 64/06.09.2002 01.066/01.09.2017