Comunele membre ale Asociației Comunelor din România
| Rezultatele alegerilor autorităților administrației publice locale pentru mandatul 2024 – 2028 | ||
| Număr primari realeși | 2238 | 78,2% |
| Număr primari la primul mandat | 624 | 21,8% |
| Număr total U.A.T.-uri | 2862 | 100% |
| Reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor în alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale | ||
| Femei | 195 | 6,81% |
| Bărbați | 2667 | 93,19% |
| ROMÂNIA | COMUNE | ORAȘE | MUNICIPII | TOTAL | |||
| % | % | % | |||||
| Număr U.A.T. | 2862 | 89,97 | 216 | 6,79 | 103 | 3,23 | 3181 |
|
Suprafața – km² |
207705,74 | 87,13 | 20797,30 | 8,72 | 9893,43 | 4,15 | 238396 |
| Nr. locuitori |
9262851.00 |
46,05 | 2073465 | 10,31 | 8780237 |
43,65 |
20116553 |
Hotărâri de aderare și certificate de membru Argeș
| Nr crt | Comuna | Nume și prenume primar | Hotărârea de aderare | Certificat de membru |
| mandat 2024 – 2028 | ||||
| 1 | Albeștii de Argeș | POPA Gabriel | 5/30.01.2025 | 03.001/05.02.2025 |
| 2 | Albeștii de Muscel | MANTA Cătălin | 46/17.12.2004 | 03.002/25.07.2018 |
| 3 | Albota | DUMITRU Ion | 30/29.06.2007 | 03.003/01.09.2017 |
| 4 | Aninoasa | IOSIF Daniel | 10/29.11.2024 | 03.004/15.01.2025 |
| 5 | Arefu | STOICAN Gheorghe | 23/30.06.2017 | 03.005/05.10.2017 |
| 6 | Bascov | STANCU Gheorghe | 3/11.01.2005 | 03.006/01.09.2017 |
| 7 | Băbana | IVAN Vasile-Bebe | 7/21.01.2025 | 03.007/05.02.2025 |
| 8 | Băiculești | DRAGNEA Niculaie | 27/15.12.2005 | 03.008/01.09.2017 |
| 9 | Bălilești | TURTURICĂ Victor-Cătălin | 13/31.03.2021 | 03.009/05.04.2021 |
| 10 | Bârla | VOICU Gheorghe | 10/25.01.2005 | 03.010/25.07.2018 |
| 11 | Beleți-Negrești | CĂTĂNEA Constantin | 25/26.05.2017 | 03.011/01.09.2017 |
| 12 | Berevoești | MAZILU Ionel | 22/23.12.2024 | 03.012/15.01.2025 |
| 13 | Bogați | GÎRLEANU Ion | 72/22.12.2015 | 03.013/16.10.2017 |
| 14 | Boteni | LEAU Vasile | 19/27.05.2005 | 03.014/24.03.2016 |
| 15 | Boțești | BUNDĂ Nicolae-Mihai | 5/26.02.2009 | 03.015/28.01.2019 |
| 16 | Bradu | STROE Dănuț-Trandafir | 10/25.03.2014 | 03.016/24.03.2016 |
| 17 | Brăduleț | IORDACHE Florin | 7/27.02.2009 | 03.017/01.09.2017 |
| 18 | Budeasa | RACHIERU Nicolae-Mihail | 34/27.10.2016 | 03.018/01.09.2017 |
| 19 | Bughea de Jos | OANCEA Bogdan | 9/29.04.2009 | 03.019/24.03.2016 |
| 20 | Bughea de Sus | TARBĂ Nicolae | 48/26.07.2017 | 03.020/01.09.2017 |
| 21 | Buzoești | DULDURUC Ion | 40/27.02.2014 | 03.021/24.03.2016 |
| 22 | Căldăraru | RÎCANU Ionuț | 24/23.11.2016 | 03.022/01.09.2017 |
| 23 | Călinești | GEORGESCU Alina-Ioana | 71/28.09.2018 | 03.023/31.10.2018 |
| 24 | Căteasca | NĂSTASE Florian-Liviu | 36/27.03.2021 | 03.024/28.04.2021 |
| 25 | Cepari | CIOBANU Alexei-Cristian | 39/31.07.2017 | 03.025/01.09.2017 |
| 26 | Cetățeni | MINCIUNĂ Ion-Mugurel | 5/25.02.2005 | 03.026/01.09.2017 |
| 27 | Cicănești | IONESCU Ion | 26/31.10.2012 | 03.027/01.09.2017 |
| 28 | Ciofrângeni | PANȚERU Dorin-Florin | ||
| 29 | Ciomăgești | ENE Florea | ||
| 30 | Cocu | BĂDESCU Codruț-Ionuț | 5/20.02.2018 | 03.030/15.01.2025 |
| 31 | Corbeni | DINICĂ Nicolae | 49/24.10.2007 | 03.031/01.09.2017 |
| 32 | Corbi | MOGARU Constantin | 55/22.12.2006 | 03.032/05.02.2025 |
| 33 | Coșești | PANĂ Nicolae | 2/29.01.2010 | 03.033/24.03.2016 |
| 34 | Cotmeana | VIȘAN Ionel-Dragoș | 4/09.02.2015 | 03.034/25.07.2018 |
| 35 | Cuca | DRĂGUȘIN Teodor-Georgian | 14/30.05.2017 | 03.035/01.09.2017 |
| 36 | Davidești | VĂDUVA Constantin-Alin | 19/30.04.2010 | 03.036/05.02.2025 |
| 37 | Dâmbovicioara | AVRAM Marian-Vicențiu | ||
| 38 | Dârmănești | CIOLAN Emilian | 22/31.07.2017 | 03.038/05.10.2017 |
| 39 | Dobrești | GEORGESCU Irinel | 19/28.06.2018 | 03.039/12.09.2018 |
| 40 | Domnești | SMĂDU Ion-Doru | 9/20.11.2024 | 03.040/15.01.2025 |
| 41 | Dragoslavele | BĂCIOIU Ion | 9/31.01.2025 | 03.041/05.02.2025 |
| 42 | Drăganu | STAN Claudiu-Lucian | 6/24.02.2010 | 03.042/24.03.2016 |
| 43 | Godeni | PĂDUREANU Ion | 16/29.03.2021 | 03.043/05.04.2021 |
| 44 | Hârsești | MOLOIU Ionel | 32/29.11.2016 | 03.044/16.10.2017 |
| 45 | Hârtiești | ȘTEFAN Ion-Cosmin | 4/31.01.2005 | 03.045/25.07.2018 |
| 46 | Izvoru | NEGUȚ Claudiu-Ionuț | 4/12.12.2024 | 03.046/15.01.2025 |
| 47 | Leordeni | IBRIC Marian | ||
| 48 | Lerești | TOADER Marian | 36/29.11.2012 | 03.048/01.09.2017 |
| 49 | Lunca Corbului | DRĂGAN Gheorghe | 40/27.07.2017 | 03.049/15.01.2025 |
| 50 | Mălureni | BUCĂLIE Florian | 68/27.09.2017 | 03.050/13.12.2017 |
| 51 | Mărăcineni | DASCĂLU Nicolae-Liviu | 26/27.06.2006 | 03.051/24.03.2016 |
| 52 | Merișani | IONESCU Marius-Luigi | 1/30.01.2009 | 03.052/01.09.2017 |
| 53 | Micești | OLTEANU Nicolae | 11/21.01.2008 | 03.053/01.09.2017 |
| 54 | Mihăești | CRÎMPIȚĂ-MATEI Andreea-Iuliana | ||
| 55 | Mioarele | IOSIF Ion | 4/30.01.2025 | 03.055/05.02.2025 |
| 56 | Miroși | NIȚĂ Marin | 20/26.05.2017 | 03.056/05.10.2017 |
| 57 | Morărești | PURCARU Gheorghe | 5/07.02.2013 | 03.057/01.09.2017 |
| 58 | Moșoaia | FRÎNTURĂ Adrian-Dumitru | 18/22.08.2013 | 03.058/24.03.2016 |
| 59 | Mozăceni | DUNĂ Liana-Corina | 21/26.05.2007 | 03.059/24.03.2016 |
| 60 | Mușătești | SOROAIA Ion | 51/26.11.2024 | 03.060/15.01.2025 |
| 61 | Negrași | CONSTANTIN Alexandru | 27/14.07.2017 | 03.061/01.09.2017 |
| 62 | Nucșoara | COJOCARU Ion | 18/30.05.2007 | 03.062/01.09.2017 |
| 63 | Oarja | BÎLEA Constantin | 30/31.03.2021 | 03.063/15.01.2025 |
| 64 | Pietroșani | PĂTRU Eugeniu | 3/23.02.2009 | 03.064/01.09.2017 |
| 65 | Poiana Lacului | SPIREA Valerică | 35/25.11.2016 | 03.065/01.09.2017 |
| 66 | Poienarii de Argeș | PANȚERU Cornel-Constantin | ||
| 67 | Poienarii de Muscel | BANZEA Ion | 39/29.08.2017 | 03.067/28.04.2021 |
| 68 | Popești | TRÎNCĂ Cornel | 1/17.01.2025 | 03.068/05.02.2025 |
| 69 | Priboieni | LUPU Sorin | 48/24.10.2017 | 03.069/13.12.2017 |
| 70 | Rătești | PETRICĂ Vasile-Cornel | 28/30.05.2017 | 03.070/31.10.2017 |
| 71 | Râca | BURCEA Georgel | 36/30.05.2014 | 03.071/01.09.2017 |
| 72 | Recea | DRAGU Iliuță-Dorel | 13/28.02.2007 | 03.072/01.09.2017 |
| 73 | Rociu | BĂLĂȘOIU Aurel | 8/30.01.2009 | 03.073/01.09.2017 |
| 74 | Rucăr | PÎRNUȚĂ Ion | 25/10.10.1997 | 03.074/01.09.2017 |
| 75 | Sălătrucu | LANGER Nicolae | ||
| 76 | Săpata | MICU Laurențiu-Ionuț | 21/30.03.2017 | 03.076/01.09.2017 |
| 77 | Schitu Golești | MIRIȚĂ Vasile-Tudorel | 22/30.03.2021 | 03.077/05.04.2021 |
| 78 | Slobozia | COJOCARU Constantin | ||
| 79 | Stâlpeni | ȘERBĂNOIU Gabi | 3/30.01.2009 | 03.079/01.09.2017 |
| 80 | Stoenești | MARIN Ion | ||
| 81 | Stolnici | PUPĂZĂ-ROȘU Sevastian | 32/17.05.2017 | 03.081/05.10.2017 |
| 82 | Suseni | RADU Doru | 27/13.09.2001 | 03.082/01.09.2017 |
| 83 | Ștefan cel Mare | PARPALĂ Ion | 5/29.01.2009 | 03.083/24.03.2016 |
| 84 | Șuici | IATAGAN Constantin | 69/06.12.2019 | 03.084/19.12.2019 |
| 85 | Teiu | DUMITRU Florin | 20/31.05.2017 | 03.085/13.12.2017 |
| 86 | Tigveni | SMEU Florina-Ramona | 14/17.12.2024 | 03.086/05.02.2025 |
| 87 | Țițești | SAVU Gheorghe | 16/26.11.2024 | 03.087/15.01.2025 |
| 88 | Uda | DRĂGUȘIN Dumitru | 28/20.11.2024 | 03.088/15.01.2025 |
| 89 | Ungheni | MIU Iulian | 30/20.12.2024 | 03.089/05.02.2025 |
| 90 | Valea Danului | PREDA Vasile | ||
| 91 | Valea Iașului | ENESCU Cristian | 63/31.08.2017 | 03.091/18.10.2018 |
| 92 | Valea Mare Pravăț | BONCOI Petre-Ionel | 16/29.03.2021 | 03.092/05.04.2021 |
| 93 | Vedea | VIȘAN Constantin-Anelin | 25/24.05.2007 | 03.093/24.03.2016 |
| 94 | Vlădești | ȘERBAN Leonard-Iustinian | 14/28.03.2005 | 03.094/25.07.2018 |
| 95 | Vulturești | POȘIRCĂ Liviu-Eugen | 14/29.03.2013 | 03.095/24.03.2016 |

